Lab Analysis
23-EMA-1_P05_CoA_m0_Cyclazodone Lot : 230423
2303EURO.741B_CYCLAZODONE LOT= 230423 HNMR
2304EURO.993B_Cyclazodone CAS=14461-91-7 LOT230423 HNMR
Chemical Informations
| Technical Information | |
|---|---|
| CAS Number | 14461-91-7 |
| Molar Mass | 216.24 g/mol |
| Chemical Formula | C₁₂H₁₂N₂O₂ |
| IUPAC Name | 2-cyclopropylimino-5-phenyl-1,3-oxazolidin-4-one |
| Synonyms | CYCLAZODONE, Cyclopropylpemoline, Cyclopropyl Pemoline, Cyclazodone [INN:DCF], Cyclazodonum [INN-Latin], Ciclazodona [INN-Spanish], 2-(Cyclopropylamino)-5-phenyl-2-oxazolin-4-one, LD 3695, BRN 3959190, Phenyl-5 cyclopropylamino-2 oxazolinone-4, 2-Oxazolin-4-one, 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl-, 4(5H)-Oxazolone, 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl-, SCHEMBL1650015, CHEMBL2106536, CTK4C7661, API0011148, LS-100764, FT-0665406, J-007976, Q5198127 |
| Application | Central Stimulant |
| Appearance | White or off-white powder |
| Physical State | Solid |
| Purity | ≥98% |
| Solubility | – Soluble in Ethanol – Soluble in DMSO – Soluble in PEG400 |
| Storage Conditions | Store at room temperature, tightly sealed, away from heat, light, and moisture. |





